TEE com terminais roscados
Reto M - NP - NP
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Dimensões em milímetros
TEE com terminais roscados Reto M - NP - NP
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 1" | 132,8 | 61 | 71,8 | 126 | 63 | 63 | 139 | 69,5 | 69,5 | 138 | 68 | 70 |
| 1½" | 151,2 | 70,2 | 81 | 150,4 | 73,2 | 77,2 | 157,4 | 78,7 | 78,7 | 156,4 | 77,2 | 79,2 |
| 2" | 189,2 | 89,2 | 100 | 189,4 | 93,2 | 96,2 | 195,4 | 97,7 | 97,7 | 194,4 | 96,2 | 98,2 |
| 2½" | 190,8 | 90 | 100,8 | 195 | 94 | 101 | 197 | 98,5 | 98,5 | 203 | 101 | 102 |
| 3" | 202,8 | 96 | 106,8 | 209 | 102 | 107 | 209 | 104,5 | 104,5 | 224 | 111 | 113 |
| 4" | 256,8 | 123 | 133,8 | 277 | 132 | 145 | 263 | 131,5 | 131,5 | 282 | 142 | 140 |
| 6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 163 | 176 |
