TEE com terminais roscados
Reto de Redução 3M
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Dimensões em milímetros
TEE com terminais roscados Reto de Redução 3M
| ØD x Ød | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1½" x 1" | 162 | 81 | 154,4 | 72,2 | 157,4 | 78,7 | 158,4 | 79,2 |
| 2" x 1" | 200 | 100 | 192,4 | 91,2 | 195,4 | 97,7 | 196,4 | 98,2 |
| 2" x 1½" | 200 | 100 | 192,4 | 96,2 | 195,4 | 97,7 | 196,4 | 98,2 |
| 2½" x 1" | 201,6 | 100,8 | 202 | 92 | 197 | 98,5 | 204 | 99 |
| 2½" x 1½" | 201,6 | 100,8 | 202 | 97 | 197 | 98,5 | 204 | 99 |
| 2½" x 2" | 201,6 | 100,8 | 202 | 97 | 197 | 98,5 | 204 | 99 |
| 3" x 1½" | 213,6 | 106,8 | 214 | 103 | 209 | 104,5 | 226 | 105 |
| 3" x 2" | 213,6 | 106,8 | 214 | 103 | 209 | 104,5 | 226 | 105 |
| 3" x 2½" | 213,6 | 106,8 | 214 | 107 | 209 | 104,5 | 226 | 105 |
| 4" x 2" | 267,6 | 133,8 | 290 | 145 | 263 | 131,5 | 280 | 140 |
| 4" x 2½" | 267,6 | 133,8 | 290 | 145 | 263 | 131,5 | 280 | 140 |
| 4" x 3" | 267,6 | 133,8 | 290 | 145 | 263 | 131,5 | 280 | 140 |
