TEE com terminais roscados - Reto 3M
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Dimensões em milímetros
TEE com terminais roscados - Reto 3M
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1" | 143,6 | 71,8 | 126 | 63 | 139 | 69,5 | 140 | 70 |
| 1½" | 162 | 81 | 154,4 | 77,2 | 157,4 | 78,7 | 158,4 | 79,2 |
| 2" | 200 | 100 | 192,4 | 96,2 | 195,4 | 97,7 | 196,4 | 98,2 |
| 2½" | 201,6 | 100,8 | 202 | 101 | 197 | 98,5 | 204 | 102 |
| 3" | 213,6 | 106,8 | 214 | 107 | 209 | 104,5 | 226 | 113 |
| 4" | 267,6 | 133,8 | 290 | 145 | 263 | 131,5 | 280 | 140 |
| 6" | - | - | - | - | - | - | 352 | 176 |
