Cruzeta com terminais roscados 4M
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Dimensões em milímetros
Cruzeta com terminais roscados 4M
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN |
| A | A | A | A | |
| 1" | 143,6 | 126 | 139 | 140 |
| 1½" | 162 | 154,4 | 157,4 | 158,4 |
| 2" | 200 | 192,4 | 195,4 | 196,4 |
| 2½" | 201,6 | 202 | 197 | 204 |
| 3" | 213,6 | 214 | 209 | 226 |
| 4" | 267,6 | 290 | 263 | 280 |
| 6" | - | - | - | 352 |
