

Dimensões em milímetros
Flanges Blind AWWA - Class D
Tamanho Nominal Tubería (mm) | Ø exterior (OD) (mm) | Nº de taladros | Ø tornillo (mm) | Ø Círculo tal (BC) (mm) | Espesor mín. (T) (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 228.6 | 8 | 15.9 | 190.5 | 15.88 | 4.9 |
125 | 254 | 8 | 19.1 | 215.9 | 16.51 | 6.3 |
150 | 279.4 | 8 | 19.1 | 241.3 | 17.6 | 8.2 |
200 | 342.9 | 8 | 19.1 | 298.5 | 20.62 | 14.6 |
250 | 406.4 | 12 | 22.2 | 362 | 24.21 | 24 |
300 | 482.6 | 12 | 22.2 | 431.8 | 28.37 | 40 |
350 | 533.4 | 12 | 25.4 | 476.3 | 28.78 | 49.3 |
400 | 596.9 | 16 | 25.4 | 539.8 | 32.13 | 69 |
450 | 635 | 16 | 28.6 | 577.9 | 33.81 | 81.9 |
500 | 698.5 | 20 | 28.6 | 635 | 36.78 | 107.8 |
550 | 749.3 | 20 | 31.8 | 692.2 | 39.83 | 134.1 |
600 | 812.8 | 20 | 31.8 | 749.3 | 42.19 | 167.9 |
650 | 870 | 24 | 31.8 | 806.5 | 45.36 | 206.7 |
700 | 927.1 | 28 | 31.8 | 863.6 | 48.41 | 250.7 |
750 | 984.3 | 28 | 38.1 | 914.4 | 51 | 295.9 |
800 | 1060.5 | 28 | 38.1 | 977.9 | 54.61 | 369.1 |
850 | 1111.3 | 32 | 38.1 | 1028.7 | 57.2 | 424.6 |
900 | 1168.4 | 32 | 38.1 | 1085.9 | 60.2 | 494.9 |
950 | 1238.3 | 32 | 38.1 | 1149.4 | 63.65 | 589.9 |
1000 | 1289.1 | 36 | 38.1 | 1200.2 | 66.27 | 665.7 |
1050 | 1346.2 | 36 | 38.1 | 1257.3 | 69.32 | 760.2 |
1100 | 1403.4 | 40 | 38.1 | 1314.5 | 72.36 | 862.7 |
1150 | 1454.2 | 40 | 38.1 | 1365.3 | 74.98 | 959.4 |
1200 | 1511.3 | 44 | 38.1 | 1422.4 | 78.03 | 1078.8 |
1250 | 1568.5 | 44 | 44.5 | 1479.6 | 81.18 | 1204 |
1300 | 1625.6 | 44 | 44.5 | 1536.7 | 84.2 | 1344.5 |
1350 | 1682.8 | 44 | 44.5 | 1593.9 | 87.25 | 1494.3 |
1500 | 1854.2 | 52 | 44.5 | 1759 | 95.99 | 1998.4 |
1650 | 2032 | 52 | 44.5 | 1930.4 | 105.05 | 2633.9 |
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
