

Dimensões em milímetros
Flanges Blind AWWA - Class B
Tamanho Nominal<br>(mm) | Ø exterior<br>(OD) (mm) | Nº de taladros | Ø tornillo<br>(mm) | Ø Círculo tal<br>(BC) (mm) | Espesor mín.<br>(T) (mm) | Peso<br>(entre parênteses) | Peso (entre parênteses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 228.6 | 8 | 15.9 | 190.5 | 15.88 | 4.9 | 18.30 |
125 | 254 | 8 | 19.1 | 215.9 | 15.88 | 6 | 22.30 |
150 | 279.4 | 8 | 19.1 | 241.3 | 17.48 | 8.1 | 29.70 |
200 | 342.9 | 8 | 19.1 | 298.5 | 17.48 | 12.4 | 39.90 |
250 | 406.4 | 12 | 22.2 | 362 | 17.48 | 17.2 | 56.00 |
300 | 482.6 | 12 | 22.2 | 431.8 | 18.26 | 25.6 | 83.20 |
350 | 533.4 | 12 | 25.4 | 476.3 | 20.9 | 34.4 | 127.90 |
400 | 596.9 | 16 | 25.4 | 539.8 | 22.66 | 48.7 | 166.80 |
450 | 635 | 16 | 28.6 | 577.9 | 24.13 | 58.6 | 204.20 |
500 | 698.5 | 20 | 28.6 | 635 | 26.42 | 77.7 | 247.40 |
550 | 749.3 | 20 | 31.8 | 692.2 | 28.75 | 97.1 | 306.70 |
600 | 812.8 | 20 | 31.8 | 749.3 | 30.89 | 123.4 | 387.60 |
650 | 870 | 24 | 31.8 | 806.5 | 33.2 | 151.8 | |
700 | 927.1 | 28 | 31.8 | 863.6 | 35.51 | 184.3 | |
750 | 984.3 | 28 | 38.1 | 914.4 | 37.52 | 218.6 | |
800 | 1060.5 | 28 | 38.1 | 977.9 | 40.16 | 272.5 | |
850 | 1111.3 | 32 | 38.1 | 1028.7 | 42.19 | 314.4 | |
900 | 1168.4 | 32 | 38.1 | 1085.9 | 44.48 | 367.1 | |
950 | 1238.3 | 32 | 38.1 | 1149.4 | 47.07 | 437.7 | |
1000 | 1289.1 | 36 | 38.1 | 1200.2 | 49.1 | 494.9 | |
1050 | 1346.2 | 36 | 38.1 | 1257.3 | 51.38 | 564.9 | |
1100 | 1403.4 | 40 | 38.1 | 1314.5 | 53.7 | 641.8 | |
1150 | 1454.2 | 40 | 38.1 | 1365.3 | 55.73 | 716.4 | |
1200 | 1511.3 | 44 | 38.1 | 1422.4 | 58.04 | 804.8 | |
1250 | 1568.5 | 44 | 38.1 | 1479.6 | 60.38 | 903.3 | |
1300 | 1625.6 | 44 | 38.1 | 1536.7 | 62.69 | 1008.9 | |
1350 | 1682.8 | 44 | 44.5 | 1593.9 | 65 | 1116.1 | |
1500 | 1854.2 | 52 | 44.5 | 1759 | 71.63 | 1494.1 | |
1650 | 2032 | 52 | 44.5 | 1930.4 | 78.54 | 1973.2 |
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
