Flange Blind AWWA (FB)


OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Um close de um flange de aço inoxidável em um fundo branco.
Um desenho em preto e branco de um pedaço de madeira com medidas.

Dimensões em milímetros

Flanges Blind AWWA - Class E

Tamanho Nominal<br>(mm) Ø exterior<br>(OD) (mm) Nº de taladros Ø tornillo<br>(mm) Ø Círculo tal<br>(BC) (mm) Espesor mín.<br>(T) (mm) Peso<br>(entre parênteses)
100 228.6 8 15.9 190.5 28.58 8.9
125 254 8 19.1 215.9 30.18 11.5
150 279.4 8 19.1 241.3 33.35 15.5
200 342.9 8 19.1 298.5 38.1 26.9
250 406.4 12 22.2 362 39.7 39
300 482.6 12 22.2 431.8 44.45 62.2
350 533.4 12 25.4 476.3 47.63 81.3
400 596.9 16 25.4 539.8 50.8 108.4
450 635 16 28.6 577.9 53.98 129.8
500 698.5 20 28.6 635 60.33 175.4
550 749.3 20 31.8 692.2 63.5 211.9
600 812.8 20 31.8 749.3 66.68 263.3
650 870 24 31.8 806.5 69.85 315.5
700 927.1 28 31.8 863.6 69.85 357.9
750 984.3 28 38.1 914.4 73.03 417.9
800 1060.5 28 38.1 977.9 76.2 509.3
850 1111.3 32 38.1 1028.7 77.47 568
900 1168.4 32 38.1 1085.9 81.51 663.3
950 1238.3 32 38.1 1149.4 86.21 792.3
1000 1289.1 36 38.1 1200.2 89.74 892.8
1050 1346.2 36 38.1 1257.3 93.85 1021
1100 1403.4 40 38.1 1314.5 97.97 1159
1150 1454.2 40 38.1 1365.3 101.52 1.4
1200 1511.3 44 38.1 1422.4 105.64 1.6
1250 1568.5 44 44.5 1479.6 109.91 1619.4
1300 1625.6 44 44.5 1.7 114.02 1.2
1350 1682.8 44 44.5 1.9 118.14 1.4
1500 1854.2 52 44.5 1759 129.95 1.1
1650 2032 52 44.5 1.4 142.27 3553.2

Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Um close de um parafuso e porca em um fundo branco.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.


Um close de um parafuso com uma porca em um fundo branco.