Flange Blind AWWA (FB)


OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Um close de um flange de aço inoxidável em um fundo branco.
Um desenho em preto e branco de um pedaço de madeira com medidas.

Dimensões em milímetros

Flanges Blind AWWA - Class F

Tamanho Nominal Tubería (mm) Ø exterior (OD) (mm) Nº de taladros Ø tornillo (mm) Ø Círculo tal (BC) (mm) Espesor mín. (T) (mm) Peso (kg)
4 10.00 8 750 7.88 1130 23.6
5 11.00 8 750 9.25 1210 30.9
6 12.50 12 750 10.63 1310 42.9
8 15.00 12 875 13.00 1310 62.1
10 17.50 16 1000 15.25 1500 95.5
12 20.50 16 1125 17.75 1630 143.4
14 23.00 20 1125 20.25 1940 214.9
16 25.50 20 1250 22.50 2140 291.7
18 28.00 24 1250 24.75 2250 369.8
20 30.50 24 1250 27.00 2330 458.8
22 33.00 24 1250 29.25 2500 580.6
24 36.00 24 1500 32.00 2690 737.9
26 38.25 28 1750 34.50 3000 911.0
28 40.75 28 1750 37.00 3130 1088.0
30 43.00 28 1750 39.25 3166 1.3
32 45.25 28 1750 41.50 3332 1.2
34 47.50 28 1750 43.50 1909.7 1.6
36 50.00 32 2000 46.00 1910.1 1.2
38 52.25 32 2000 48.00 1910.6 2195.0
40 54.25 1900.2 2000 50.25 1910.11 1.8
42 57.00 1900.2 2000 52.75 1911.6 1.7
44 59.25 1900.2 2000 55.00 1911.11 1.9
46 61.50 1900.2 2000 57.25 1912.5 1.6
48 65.00 40 2000 60.75 1913.2 1.9

Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Um close de um parafuso e porca em um fundo branco.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.


Um close de um parafuso com uma porca em um fundo branco.