Curvas com terminais roscados -
Curva 90° M-NP
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO


Dimensões em milímetros
Curvas com terminais roscados - Curva 90° M-NP
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1" | 51,1 | 61,9 | 53,1 | 53,1 | 59,6 | 59,6 | 58,1 | 60,1 |
| 1½" | 70,2 | 81 | 73,2 | 77,2 | 78,7 | 78,7 | 77,2 | 79,2 |
| 2" | 89,2 | 100 | 93,2 | 96,2 | 97,7 | 97,7 | 96,2 | 98,2 |
| 2½" | 108,3 | 119,1 | 112,3 | 119,3 | 116,8 | 116,8 | 119,3 | 120,3 |
| 3" | 127,3 | 138,1 | 133,3 | 138,3 | 135,8 | 135,8 | 142,3 | 144,3 |
| 4" | 177,8 | 165,4 | 174,4 | 187,4 | 173,9 | 173,9 | 184,4 | 182,4 |
| 6" | - | - | - | - | - | - | 265,6 | 278,6 |
