Curvas com terminais roscados -
Curva 90° 2M
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO


Dimensões em milímetros
Curvas com terminais roscados - Curva 90° 2M
| Ø | RJT | SMS | IDF | RJT |
| A | A | A | A | |
| 1" | 61,9 | 53,1 | 59,6 | 60,1 |
| 1½" | 81 | 77,2 | 78,7 | 79,2 |
| 2" | 100 | 96,2 | 97,7 | 98,2 |
| 2½" | 119,1 | 119,3 | 118,3 | 120,3 |
| 3" | 138,1 | 138,3 | 135,8 | 144,3 |
| 4" | 176,2 | 187,4 | 173,9 | 182,4 |
| 6" | - | - | - | 278,6 |
