Curvas com terminais roscados -
Curva 90° 2NP
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO


Dimensões em milímetros
Curvas com terminais roscados - Curva 90° 2NP
| Ø | RJT | SMS | IDF | RJT |
| A | A | A | A | |
| 1" | 51,1 | 53,1 | 59,6 | 58,1 |
| 1½" | 70,2 | 73,2 | 78,7 | 77,2 |
| 2" | 89,2 | 93,2 | 97,7 | 96,2 |
| 2½" | 108,3 | 112,3 | 116,8 | 119,3 |
| 3" | 127,3 | 133,3 | 135,8 | 142,3 |
| 4" | 177,8 | 174,4 | 173,9 | 184,4 |
| 6" | - | - | - | 265,6 |
