Curvas com terminais roscados -
Curva 45° M-NP
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO


Dimensões em milímetros
Curvas com terminais roscados - Curva 45° M-NP
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1" | 38,4 | 27,6 | 29,6 | 29,6 | 36,1 | 36,1 | 36,6 | 34,6 |
| 1½" | 45,7 | 34,9 | 41,9 | 37,9 | 43,4 | 43,4 | 43,9 | 41,9 |
| 2" | 53 | 42,2 | 49,2 | 46,2 | 50,7 | 50,7 | 51,2 | 49,2 |
| 2½" | 60,3 | 49,5 | 60,5 | 53,5 | 58 | 58 | 61,5 | 60,5 |
| 3" | 67,5 | 56,7 | 67,7 | 62,7 | 65,2 | 65,2 | 73,7 | 71,7 |
| 4" | 82,1 | 71,3 | 93,3 | 80,3 | 79,8 | 79,8 | 88,3 | 90,3 |
| 6" | - | - | - | - | - | - | 137,5 | 124,5 |
