

Dimensões em milímetros
Flanges Cegos AWWA C207 - Classe D (150-175 psi)
| Tamanho Polegadas |
D | Nº de Furos |
Ø Parafuso | K | C |
| 4" | 228,6 | 8 | 15,9 | 190,5 | 15,88 |
| 5" | 254 | 8 | 19,1 | 215,9 | 16,51 |
| 6" | 279,4 | 8 | 19,1 | 241,3 | 17,6 |
| 8" | 342,9 | 8 | 19,1 | 298,5 | 20,62 |
| 10" | 406,4 | 12 | 22,2 | 362 | 24,21 |
| 12" | 482,6 | 12 | 22,2 | 431,8 | 28,37 |
| 14" | 533,4 | 12 | 25,4 | 476,3 | 28,78 |
| 16" | 596,9 | 16 | 25,4 | 539,8 | 32,13 |
| 18" | 635 | 16 | 28,6 | 577,9 | 33,81 |
| 20" | 698,5 | 20 | 28,6 | 635 | 36,78 |
| 22" | 749,3 | 20 | 31,8 | 692,2 | 39,83 |
| 24" | 812,8 | 20 | 31,8 | 749,3 | 42,19 |
| 26" | 870 | 24 | 31,8 | 806,5 | 45,36 |
| 28" | 927,1 | 28 | 31,8 | 863,6 | 48,41 |
| 30" | 984,3 | 28 | 38,1 | 914,4 | 51 |
| 32" | 1060,5 | 28 | 38,1 | 977,9 | 54,61 |
| 34" | 1111,3 | 32 | 38,1 | 1028,7 | 57,2 |
| 36" | 1168,4 | 32 | 38,1 | 1085,9 | 60,2 |
| 38" | 1238,3 | 32 | 38,1 | 1149,4 | 63,65 |
| 40" | 1289,1 | 36 | 38,1 | 1200,2 | 66,27 |
| 42" | 1346,2 | 36 | 38,1 | 1257,3 | 69,32 |
| 44" | 1403,4 | 40 | 38,1 | 1314,5 | 72,36 |
| 46" | 1454,2 | 40 | 38,1 | 1365,3 | 74,98 |
| 48" | 1511,3 | 44 | 38,1 | 1422,4 | 78,03 |
| 50" | 1568,5 | 44 | 44,5 | 1479,6 | 81,18 |
| 52" | 1625,6 | 44 | 44,5 | 1536,7 | 84,2 |
| 54" | 1682,8 | 44 | 44,5 | 1593,9 | 87,25 |
| 60" | 1854,2 | 52 | 44,5 | 1759 | 95,99 |
| 66" | 2032 | 52 | 44,5 | 1930,4 | 105,05 |
| 72" | 2197,1 | 60 | 44,5 | 2095,5 | 113,79 |
| 78" | 2362,2 | 64 | 50,8 | 2260,6 | |
| 84" | 2533,7 | 64 | 50,8 | 2425,7 | |
| 90" | 2705,1 | 68 | 57,2 | 2590,8 | |
| 96" | 2876,6 | 68 | 57,2 | 2755,9 | |
| 102" | 3048 | 72 | 63,5 | 2908,3 | |
| 108" | 3219,5 | 72 | 63,5 | 3067,1 | |
| 114" | 3390,9 | 76 | 69,9 | 3219,5 | |
| 120" | 3562,4 | 76 | 69,9 | 3371,9 | |
| 126" | 3733,8 | 80 | 76,2 | 3537 | |
| 132" | 3905,3 | 80 | 76,2 | 3702,1 | |
| 144" | 4248,2 | 84 | 82,6 | 4019,6 |
