

Dimensões em milímetros
Flanges Cegos AWWA C207 - Classe B (86psi)
| Tamanho Polegadas |
D | Nº de Furos |
Ø Parafuso (L) |
K | B |
| 100 | 228.6 | 8 | 15.9 | 190.5 | 15.88 |
| 125 | 254 | 8 | 19.1 | 215.9 | 15.88 |
| 150 | 279.4 | 8 | 19.1 | 241.3 | 17.48 |
| 200 | 342.9 | 8 | 19.1 | 298.5 | 17.48 |
| 250 | 406.4 | 12 | 22.2 | 362 | 17.48 |
| 300 | 482.6 | 12 | 22.2 | 431.8 | 18.26 |
| 350 | 533.4 | 12 | 25.4 | 476.3 | 20.09 |
| 400 | 596.9 | 16 | 25.4 | 539.8 | 22.66 |
| 450 | 635 | 16 | 28.6 | 577.9 | 24.13 |
| 500 | 698.5 | 20 | 28.6 | 635 | 26.42 |
| 550 | 749.3 | 20 | 31.8 | 692.2 | 28.75 |
| 600 | 812.8 | 20 | 31.8 | 749.3 | 30.89 |
| 650 | 870 | 24 | 31.8 | 806.5 | 33.2 |
| 700 | 927.1 | 28 | 31.8 | 863.6 | 35.51 |
| 750 | 984.3 | 28 | 38.1 | 914.4 | 37.52 |
| 800 | 1060.5 | 28 | 38.1 | 977.9 | 40.16 |
| 850 | 1111.3 | 32 | 38.1 | 1028.7 | 42.19 |
| 900 | 1168.4 | 32 | 38.1 | 1085.9 | 44.48 |
| 950 | 1238.3 | 32 | 38.1 | 1149.4 | 47.07 |
| 1000 | 1289.1 | 36 | 38.1 | 1200.2 | 49.1 |
| 1050 | 1346.2 | 36 | 38.1 | 1257.3 | 51.38 |
| 1100 | 1403.4 | 40 | 38.1 | 1314.5 | 53.7 |
| 1150 | 1454.2 | 40 | 38.1 | 1365.3 | 55.73 |
| 1200 | 1511.3 | 44 | 38.1 | 1422.4 | 58.04 |
| 1250 | 1568.5 | 44 | 38.1 | 1479.6 | 60.38 |
| 1300 | 1625.6 | 44 | 38.1 | 1536.7 | 62.69 |
| 1350 | 1682.8 | 44 | 44.5 | 1593.9 | 65 |
| 1500 | 1854.2 | 52 | 44.5 | 1759 | 71.63 |
| 1650 | 2032 | 52 | 44.5 | 1930.4 | 78.54 |
| 1800 | 2197.1 | 60 | 44.5 | 2095.5 | 85.17 |
| 1950 | 2362.2 | 64 | 50.8 | 2260.6 | |
| 2100 | 2533.7 | 64 | 50.8 | 2425.7 | |
| 2250 | 2705.1 | 68 | 57.2 | 2590.8 | |
| 2400 | 2876.6 | 68 | 57.2 | 2755.9 | |
| 2550 | 3048 | 72 | 63.5 | 2908.3 | |
| 2700 | 3219.5 | 72 | 63.5 | 3067.1 | |
| 2850 | 3390.9 | 76 | 69.9 | 3219.5 | |
| 3000 | 3562.4 | 76 | 69.9 | 3371.9 | |
| 3150 | 3733.8 | 80 | 76.2 | 3537 | |
| 3300 | 3905.3 | 80 | 76.2 | 3702.1 | |
| 3600 | 4248.2 | 84 | 82.6 | 4019.6 |
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.

