

Dimensões em milímetros
Flanges Cegos AWWA C207 - Classe F (300 psi)
| Tamanho Polegadas |
D | Nº de Furos | Ø Parafuso | K | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 10,00 | 8 | 0,750 | 7,88 | 1.130 |
| 5" | 11,00 | 8 | 0,750 | 9,25 | 1.210 |
| 6" | 12,50 | 12 | 0,750 | 10,63 | 1.310 |
| 8" | 15,00 | 12 | 0,875 | 13,00 | 1.310 |
| 10" | 17,50 | 16 | 1.000 | 15,25 | 1.500 |
| 12" | 20,50 | 16 | 1,125 | 17,75 | 1,630 |
| 14" | 23,00 | 20 | 1,125 | 20,25 | 1,940 |
| 16" | 25,50 | 20 | 1.250 | 22,50 | 2.140 |
| 18" | 28,00 | 24 | 1.250 | 24,75 | 2.250 |
| 20" | 30,50 | 24 | 1.250 | 27,00 | 2.330 |
| 22" | 33,00 | 24 | 1.250 | 29,25 | 2.500 |
| 24" | 36,00 | 24 | 1.500 | 32,00 | 2,690 |
| 26" | 38,25 | 28 | 1.750 | 34,50 | 3.000 |
| 28" | 40,75 | 28 | 1.750 | 37,00 | 3.130 |
| 30" | 43,00 | 28 | 1.750 | 39,25 | 3,166 |
| 32" | 45,25 | 28 | 1.750 | 41,50 | 3,332 |
| 34" | 47,50 | 28 | 1.750 | 43,50 | 3,475 |
| 36" | 50,00 | 32 | 2.000 | 46,00 | 3,671 |
| 38" | 52,25 | 32 | 2.000 | 48,00 | 3,815 |
| 40" | 54,25 | 36 | 2.000 | 50,25 | 3,982 |
| 42" | 57,00 | 36 | 2.000 | 52,75 | 4.171 |
| 44" | 59,25 | 36 | 2.000 | 55,00 | 4,338 |
| 46" | 61,50 | 40 | 2.000 | 57,25 | 4.505 |
| 48" | 65,00 | 40 | 2.000 | 60,75 | 4,781 |
