

Dimensões em milímetros
Tees e Cruzetas Roscados - ASME B16.11 - Classe 6000
NPS | Min Length of Thread | Outside Dia of Band D |
Center to End A |
Min WT |
|
B | J | ||||
1/2 | 10.9 | 13.6 | 46 | 38 | 8.15 |
3/4 | 12.7 | 13.9 | 56 | 44 | 8.53 |
1 | 14.7 | 17.3 | 62 | 51 | 9.93 |
1.1/4 | 17 | 18 | 75 | 60 | 10.59 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 84 | 64 | 11.07 |
2 | 19 | 19.2 | 102 | 83 | 12.09 |
2.1/2 | 23.6 | 28.9 | 121 | 95 | 15.29 |
3 | 25.9 | 30.5 | 146 | 106 | 16.64 |
4 | 27.7 | 33 | 152 | 114 | 18.67 |
Observações gerais:
- As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
- A dimensão B é o comprimento mínimo da rosca perfeita.
- O comprimento de rosca útil (B mais os filetes com raízes totalmente formadas e cristas planas) não deve ser inferior a J.