
Dimensões em milímetros
TEE | CRUZETA com terminais roscados - Reto 3 NP
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1" | 122 | 61 | 126 | 63 | 139 | 69,5 | 136 | 68 |
| 1½" | 140,4 | 70,2 | 146,4 | 73,2 | 157,4 | 78,7 | 154,4 | 77,2 |
| 2" | 178,4 | 89,2 | 186,4 | 93,2 | 195,4 | 97,7 | 192,4 | 96,2 |
| 2½" | 180 | 90 | 188 | 94 | 197 | 98,5 | 202 | 101 |
| 3" | 192 | 96 | 204 | 102 | 209 | 104,5 | 222 | 111 |
| 4" | 270,8 | 123 | 264 | 132 | 263 | 131,5 | 284 | 142 |
| 6" | - | - | - | - | - | - | 326 | 163 |
