
Dimensões em milímetros
TEE | CRUZETA com terminais roscados - 45° 3M
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1" | 200 | 150,8 | 182,4 | 142 | 195,4 | 148,5 | 196,4 | 149 |
| 1½" | 234,9 | 180,8 | 227,3 | 177 | 230,3 | 178,5 | 231,3 | 179 |
| 2" | 269,8 | 204,7 | 262,2 | 200,9 | 265,2 | 202,4 | 266,2 | 202,9 |
| 2½" | 301,6 | 239,5 | 302 | 239,7 | 297 | 237,2 | 304 | 240,7 |
| 3" | 320,6 | 249 | 321 | 249,2 | 316 | 246,7 | 333 | 255,2 |
| 4" | 373 | 296,6 | 395,4 | 307,8 | 368,4 | 294,3 | 385,4 | 302,8 |
