

Dimensões em milímetros
Luvas e Meia-Luvas Roscados ASME B16.11 - Classe 6000
NPS | Comprimento | Diâmetro Externo | Comprimento Mínimo da Rosca | |
A | D | B | J | |
1/2 | 48 | 38 | 10.9 | 13.6 |
3/4 | 51 | 44 | 12.7 | 13.9 |
1 | 60 | 57 | 14.7 | 17.3 |
1.1/4 | 67 | 64 | 17 | 18 |
1.1/2 | 79 | 76 | 17.8 | 18.4 |
2 | 86 | 92 | 19 | 19.2 |
2.1/2 | 92 | 108 | 23.6 | 28.9 |
3 | 108 | 127 | 25.9 | 30.5 |
4 | 121 | 159 | 27.7 | 33 |
Observações gerais:
- As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
- A dimensão B é o comprimento mínimo da rosca perfeita.
- O comprimento de rosca útil (B mais os filetes com raízes totalmente formadas e cristas planas) não deve ser inferior a J.