

Dimensões em milímetros
Flanges Cegos DIN 2527 PN-10
| DN | Flange | Ressalto D9 máx | Parafusos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) | |||||
| D | b | k | Quantidade | Rosca | D2 | Forma T | Forma B | ||
| Diâmetros de 10 a 175 seguem as dimensões conforme classe PN-16 | |||||||||
| 200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 8 | M20 | 22 | 16,9 | 16,5 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 235 | 12 | M20 | 22 | 24,7 | 24 |
| 300 | 445 | 26 | 400 | 285 | 12 | M20 | 22 | 31,9 | 30,9 |
| 350 | 505 | 26 | 460 | 330 | 16 | M20 | 22 | 41,9 | 40,6 |
| 400 | 565 | 26 | 515 | 380 | 16 | M24 | 26 | 51,2 | 49,4 |
| 500 | 670 | 28 | 620 | 475 | 20 | M24 | 26 | 77,8 | 75 |
