

Dimensões em milímetros
Cotovelos roscados 90GR e 45GR - ASME B16.11 - Classe 3000
Min Thread Length | Outside Dia | Min WT | Center to End | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS | B | J | D | G | 90° A | 45° C |
1/2 | 10.9 | 13.6 | 38 | 04.09 | 33 | 25 |
3/4 | 12.7 | 13.9 | 46 | 4.32 | 38 | 28 |
1 | 14.7 | 17.3 | 56 | 4.98 | 44 | 33 |
1.1/4 | 17 | 18 | 62 | 5.28 | 51 | 35 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 75 | 5.56 | 60 | 43 |
2 | 19 | 19.2 | 84 | 7.14 | 64 | 44 |
2.1/2 | 23.6 | 28.9 | 102 | 7.65 | 83 | 52 |
3 | 25.9 | 30.5 | 121 | 8.84 | 95 | 64 |
4 | 27.7 | 33 | 152 | 11.18 | 114 | 79 |
Observações gerais...
- As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
- A dimensão (B) é o comprimento mínimo da rosca perfeita.
- O comprimento da rosca útil (B mais as roscas com raízes totalmente formadas e cristas planas) não deve ser inferior a J.