

Dimensões em milímetros
Cotovelos roscados 90GR e 45GR - ASME B16.11 - Classe 2000
Min Thread Length | Outside Dia | Min WT | Center to End | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS | B | J | D | G | 90° A | 45° C |
1/2 | 10.9 | 13.6 | 33 | 3.18 | 28 | 22 |
3/4 | 12.7 | 13.9 | 38 | 3.18 | 33 | 25 |
1 | 14.7 | 17.3 | 46 | 3.68 | 38 | 28 |
1.1/4 | 17 | 18 | 56 | 3.89 | 44 | 33 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 62 | 04.01 | 51 | 35 |
2 | 19 | 19.2 | 75 | 4.27 | 60 | 43 |
2.1/2 | 23.6 | 28.9 | 92 | 5.61 | 76 | 52 |
3 | 25.9 | 30.5 | 109 | 5.99 | 86 | 64 |
4 | 27.7 | 33 | 146 | 6.55 | 106 | 79 |
Observações gerais...
- As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
- A dimensão (B) é o comprimento mínimo da rosca perfeita.
- O comprimento da rosca útil (B mais as roscas com raízes totalmente formadas e cristas planas) não deve ser inferior a J.