
Dimensões em milímetros
Bujões com cabeças Quadradas ASME B16.11
Adicione o seu HTML personalizado aqui
Plug Cabeça Quadrada |
|||
| NPS | Comprimento Mínimo E |
Altura Mínima do Quadrado C |
Largura Mínima Plana B |
| 1/2 | 14 | 10 | 14 |
| 3/4 | 16 | 11 | 16 |
| 1 | 19 | 13 | 21 |
| 1.1/4 | 21 | 14 | 24 |
| 1.1/2 | 21 | 16 | 28 |
| 2 | 22 | 18 | 32 |
| 2.1/2 | 27 | 19 | 36 |
| 3 | 28 | 21 | 41 |
| 4 | 32 | 25 | 65 |

Nota geral..
- Todas as dimensões estão em milímetros, a menos que indicado de outra forma.
