Bujões com cabeças Redondas
ASME B16.11

Dimensões em milímetros
Bujões com cabeças Redondas ASME B16.11
Plug Cabeça Redonda |
|||
| NPS | Comprimento Mínimo A |
Diâmetro Nominal da Cabeça D |
Comprimento Mínimo E |
| 1/2 | 44 | 21 | 14 |
| 3/4 | 44 | 27 | 16 |
| 1 | 51 | 33 | 19 |
| 1.1/4 | 51 | 43 | 21 |
| 1.1/2 | 51 | 48 | 21 |
| 2 | 64 | 60 | 22 |
| 2.1/2 | 70 | 73 | 37 |
| 3 | 70 | 89 | 28 |
| 4 | 76 | 114 | 32 |

Nota geral..
- Todas as dimensões estão em milímetros, a menos que indicado de outra forma.
