

Dimensões em milímetros
Caps/Tampões roscados conforme ASME B16.11 - Class 6000
NPS | Length | Outside Dia | Min WT | Min Thread Length | |
A | D | G | B | J | |
1/2 | 33 | 38 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
3/4 | 38 | 44 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
1 | 43 | 57 | 11.2 | 14.7 | 17.3 |
1.1/4 | 46 | 64 | 11.2 | 17 | 18 |
1.1/2 | 48 | 76 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
2 | 51 | 92 | 15.7 | 19 | 19.2 |
2.1/2 | 64 | 108 | 19 | 23.6 | 28.9 |
3 | 68 | 127 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
4 | 75 | 159 | 28.4 | 27.7 | 33 |
Notas Gerais
- As dimensões estão em milímetros, a menos que indicado o contrário.
- A dimensão (B) é o comprimento mínimo de rosca perfeita.
- O comprimento da rosca útil (B mais os filetes com raízes totalmente formadas e cristas planas) não deve ser menor que J.