

Dimensões em milímetros
Caps/Tampões roscados conforme ASME B16.11 - Class 3000
NPS | Length | Outside Dia | Min WT | Min Thread Length | |
A | D | G | B | J | |
1/2 | 32 | 28 | 6.4 | 10.9 | 13.6 |
3/4 | 37 | 35. | 6.4 | 12.7 | 13.9 |
1 | 41 | 44 | 9.7 | 14.7 | 17.3 |
1.1/4 | 44 | 57 | 9.7 | 17 | 18 |
1.1/2 | 44 | 64 | 11.2 | 17.8 | 18.4 |
2 | 48 | 76 | 12.7 | 19 | 19.2 |
2.1/2 | 60 | 92 | 15.7 | 23.6 | 28.9 |
3 | 65 | 108 | 19 | 25.9 | 30.5 |
4 | 68 | 140 | 22.4 | 27.7 | 33 |
Notas Gerais
- As dimensões estão em milímetros, a menos que indicado o contrário.
- A dimensão (B) é o comprimento mínimo de rosca perfeita.
- O comprimento da rosca útil (B mais os filetes com raízes totalmente formadas e cristas planas) não deve ser menor que J.