

Dimensões em milímetros
Flanges Socket Weld & Stud Bolts ASME B16.5 - Class 900
NPS | DIA A | DIA D | THK B | DIA G | DIA K | H | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf | ID | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 38,1 | 121 | 22,2 | 34,9 | 82,5 | 31,7 | 4 | 22,2 | 3/4 | 110 | 22,3 | 9,52 |
3/4" | 44,4 | 130 | 25,4 | 42,9 | 88,9 | 34,9 | 4 | 22,2 | 3/4 | 115 | 27,7 | 11,1 |
1" | 52,4 | 149 | 28,6 | 50,8 | 101,6 | 41,3 | 4 | 25,4 | 7/8 | 125 | 35 | 12,7 |
1.1/4" | 63,5 | 159 | 28,6 | 63,5 | 111,1 | 41,3 | 4 | 25,4 | 7/8 | 125 | 43,7 | 14,3 |
1.1/2" | 69,8 | 178 | 31,8 | 73 | 123,8 | 44,4 | 4 | 28,6 | 1 | 140 | 50,3 | 15,9 |
2" | 104,8 | 216 | 38,1 | 92,1 | 165,1 | 57,1 | 8 | 25,4 | 7/8 | 145 | 62 | 17,5 |
2.1/2" | 123,8 | 244 | 41,3 | 104,8 | 190 | 63,5 | 8 | 28,6 | 1 | 160 | 74,7 | 19 |
3" | 127 | 241 | 38,1 | 127 | 190 | 54 | 8 | 25,4 | 7/8 | 145 | 90,7 | 20,6 |
4" | 159 | 292 | 44,4 | 157 | 235 | 69,8 | 8 | 31,8 | 1 1/8 | 170 | 116 | 23,8 |
6" | 235 | 381 | 55,6 | 216 | 318 | 85,7 | 12 | 31,8 | 1 1/8 | 190 | 171 | - |
8" | 298 | 470 | 63,5 | 270 | 394 | 102 | 12 | 38,1 | 1 3/8 | 220 | 221 | - |
10" | 368 | 546 | 69,8 | 324 | 470 | 108 | 16 | 38,1 | 1 3/8 | 235 | 276 | - |
12" | 419 | 610 | 79,4 | 381 | 533 | 117 | 20 | 38,1 | 1 3/8 | 255 | 327 | - |
14" | 451 | 641 | 85,7 | 413 | 559 | 130 | 20 | 41,3 | 1 1/2 | 275 | 359 | - |
16" | 508 | 705 | 88,9 | 470 | 616 | 133 | 20 | 44,4 | 1 5/8 | 285 | 410 | - |
18" | 565 | 787 | 102 | 533 | 686 | 152 | 20 | 50,8 | 1 7/8 | 325 | 462 | - |
20" | 622 | 857 | 108 | 584 | 749 | 159 | 20 | 54 | 2 | 350 | 513 | - |
24" | 749 | 1041 | 140 | 692 | 902 | 203 | 20 | 66,7 | 21/2 | 440 | 616 | - |
- As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
- O comprimento do parafuso prisioneiro não inclui a altura dos chanfros (pontos).
- O comprimento dos parafusos prisioneiros inclui uma junta espiralada com um elemento de vedação de 4,5 mm de espessura, que é comprimido para 3 mm durante o aperto da conexão da flange com face elevada.
- ID = Dependendo da espessura da parede do tubo, deve ser especificado pelo comprador.
Tolerâncias Dimensionais Flanges Socket Weld ASME B16.5
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
≤ 10 = ± 0,8 mm
≥ 12 = + 1,6 mm / - 0 mm
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno
Perfuração
Círculo de Parafuso = 1,6 mm
Espaçamento dos Furos para Parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
