Socket Weld Flange (SW)


OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Um close de um flange de aço inoxidável em um fundo branco
Um desenho em preto e branco de um flange com medidas.

Dimensões em milímetros

Flanges Socket Weld & Stud Bolts ASME B16.5 - Class 150


NPS DIA A DIA D THK B DIA G DIA K H NO. L DIA L Diam Paraf Compr Paraf ID F
1/2 30,2 88,9 11.1 34,9 60,3 15,9 4 15,9 15,9 1/2 22,4 9,5
3/4 38,1 98,4 12,7 42,9 69,8 15,9 4 15,9 15,9 1/2 27,7 11,1
1 49,2 108 14,3 50,8 79,4 17,5 4 15,9 15,9 1/2 34,5 12,7
1.1/4 58,7 117 15,9 63,5 88,9 20,6 4 15,9 15,9 1/2 43,2 14,3
1.1/2 65,1 127 17,5 73 98,4 22,2 4 15,9 19,1 5/8 49,5 15,9
2 77,8 152 19 92,1 121 25,4 4 19 19,1 5/8 62 17,5
2.1/2 90,5 178 22,2 104,8 140 28,6 4 19 19,1 5/8 74,7 19
3 108 190 23,8 127 152 30,2 4 19 19,1 5/8 90,7 20,6
3.1/2 122 216 23,8 140 178 31,8 8 19 19,1 5/8 103 22,2
4 135 229 23,8 157 190 33,3 8 19 22,2 3/4 116 23,8
6 192 279 25,4 216 241 39,7 8 22 22,2 3/4 171 27
8 246 343 28,6 270 298 44,4 8 22 22,2 3/4 221 31,7
10 305 406 30,2 324 362 49,2 12 25,4 25,4 7/8 276 33,3
12 365 483 31,8 381 432 55,6 12 25,4 25,4 7/8 327 39,7
14 400 533 34,9 413 476 57,2 12 28,6 31,8 1 359 41,3
16 457 597 36,5 470 540 63,5 16 28,6 28,6 1 410 44,4
18 505 635 39,7 533 578 68,3 16 31,8 31,8 1 1/8 462 49,2
20 559 693 42,9 584 635 73 20 31,8 31,8 1 1/8 513 54
22 616 749,3 46 641,3 692,1 79,5 20 34,9 31,8 11/8 564,4 60,4
24 664 813 47,6 692 749 82,6 20 34,9 34,9 11/4 616 63,5
  • As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário. 
  • O comprimento do parafuso prisioneiro não inclui a altura dos chanfros (pontos). 
  • O comprimento dos parafusos prisioneiros inclui uma junta espiralada com um elemento de vedação de 4,5 mm de espessura, que é comprimido para 3 mm durante o aperto da conexão da flange com face elevada.
  • ID = Dependendo da espessura da parede do tubo, deve ser especificado pelo comprador.

Tolerâncias Dimensionais Flanges Socket Weld ASME B16.5

Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm

Diâmetro interno
≤ 10 = ± 0,8 mm
≥ 12 = + 1,6 mm / - 0 mm

Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm

Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno

Perfuração
Círculo de Parafuso = 1,6 mm
Espaçamento dos Furos para Parafuso = ± 0,8 mm

Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.

Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0

Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm

Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm

Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.

Um close de um parafuso e porca em um fundo branco.

Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.


Um close de um parafuso com uma porca em um fundo branco.