

Dimensões em milímetros
Flanges Liso DIN 2502 PN-16
| DN | Tubo | Flange | Parafusos | Peso (kg) (7,85kg/dm3) |
|||||||||
| d1 | d5 | D | b | k | Quantidade | Rosca | d2 | ||||||
| ISO | DIN | ISO | DIN | ISO | DIN | ||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 17.7 | 14.5 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.605 | 0.613 | |
| 15 | 21.3 | 20 | 22 | 20.5 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.669 | 0.675 | |
| 20 | 26.9 | 25 | 27.5 | 25.5 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,936 | 0.749 | |
| 25 | 33.7 | 30 | 34.5 | 30.5 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 | 1.14 | |
| 32 | 42.4 | 38 | 43.5 | 38.5 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.62 | 1.66 | |
| 40 | 48.3 | 44.5 | 49.5 | 45 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1.86 | 1.89 | |
| 50 | 60.3 | 57 | 61.5 | 57.5 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.47 | 2.51 | |
| 65 | 76.1 | 77.5 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3,16 a | ||||
| 80 | 88.9 | 90.5 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,6 | ||||
| 100 | 114.3 | 108 | 116 | 108.5 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.2 | ||
| 125 | 139.7 | 133 | 141.5 | 114.8 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.71 | ||
| 150 | 168.3 | 159 | 170.5 | 159.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.72 | ||
| 200 | 219.1 | 221.5 | 217 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 9.2 | |||
| 250 | 273 | 267 | 276.5 | 268 | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | 13.4 | ||
| 300 | 323.9 | 327.5 | 319 | 460 | 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | 17.4 | |||
| 350 | 355.6 | 368 | 359.5 | 369 | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | 28.6 | ||
| 400 | 406.4 | 419 | 411 | 420 | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | 30.9 | ||
| 500 | 508 | 513.5 | 715 | 38 | 650 | 20 | M30 | 33 | 54 | ||||
