Curvas com terminais roscados -
Curva de Redução 90° M - NP
OUTRAS CLASSES DE PRESSÃO

Dimensões em milímetros
Curvas com terminais roscados - Curva de Redução 90° M - NP
| Ø | RJT | SMS | IDF | DIN | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 1½" x 1" | 51,1 | 61,9 | 53,1 | 53,1 | 59,6 | 69,9 | 58,1 | 60,1 |
| 2" x 1" | 51,1 | 61,9 | 53,1 | 53,1 | 59,6 | 88,9 | 58,1 | 60,1 |
| 2" x 1½" | 70,2 | 81 | 73,2 | 77,2 | 78,7 | 88,9 | 77,2 | 79,2 |
| 2½" x 1" | 51,1 | 61,9 | 53,1 | 53,1 | 59,6 | 89,7 | 58,1 | 60,1 |
| 2½" x 1½" | 70,2 | 81 | 73,2 | 77,2 | 78,7 | 89,7 | 77,2 | 79,2 |
| 2½" x 2" | 89,2 | 100 | 93,2 | 96,2 | 97,7 | 89,7 | 96,2 | 98,2 |
| 3" x 1½" | 70,2 | 81 | 73,2 | 77,2 | 78,7 | 95,7 | 77,2 | 79,2 |
| 3" x 2" | 89,2 | 100 | 93,2 | 96,2 | 97,7 | 95,7 | 96,2 | 98,2 |
| 3" x 2½" | 108,3 | 119,1 | 112,3 | 119,3 | 116,8 | 95,7 | 119,3 | 120,3 |
| 4" x 2" | 89,2 | 100 | 93,2 | 96,2 | 97,7 | 111,2 | 96,2 | 98,2 |
| 4" x 2½" | 108,3 | 119,1 | 112,3 | 119,3 | 116,8 | 111,2 | 119,3 | 120,3 |
| 4" x 3" | 129,3 | 138,1 | 136,3 | 138,3 | 135,8 | 111,2 | 142,3 | 146,3 |
