Aço Carbono Schedule (SCH)

Dimensões em milímetros
Aço Carbono Schedule (SCH)
| Diâmetro Externo | Schedule | ||||||||||||||||||||||||||
| NPS | MM | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | STD | XS | XXS | |||||||||||||
| ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
ESP. MM |
PESO KG/M |
||
| 1/4 | 13,70 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | ||||||||||||||||||
| 3/8 | 17,10 | 2,31 | 0,84 | 3,20 | 1,10 | 2,31 | 0,84 | 3,20 | 1,10 | ||||||||||||||||||
| 1/2 | 21,30 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 4,78 | 1,95 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 7,47 | 2,55 | ||||||||||||||
| 3/4 | 26,70 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 5,56 | 2,90 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 7,82 | 3,64 | ||||||||||||||
| 1 | 33,40 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 6,35 | 4,24 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 9,09 | 5,45 | ||||||||||||||
| 1.1/4 | 42,20 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 6,35 | 5,61 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 9,70 | 7,77 | ||||||||||||||
| 1.1/2 | 48,30 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 7,14 | 7,25 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 10,15 | 9,55 | ||||||||||||||
| 2 | 60,30 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 8,74 | 11,11 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 11,07 | 13,44 | ||||||||||||||
| 2.1/2 | 73,00 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 9,53 | 14,92 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 14,02 | 20,39 | ||||||||||||||
| 3 | 88,90 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 11,13 | 21,35 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 15,24 | 27,68 | ||||||||||||||
| 3.1/2 | 101,60 | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,64 | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,64 | ||||||||||||||||||
| 4 | 114,30 | 6,02 | 16,08 | 8,56 | 22,32 | 11,13 | 28,32 | 13,49 | 33,54 | 6,02 | 16,08 | 8,56 | 22,32 | 17,12 | 41,03 | ||||||||||||
| 5 | 141,30 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 12,70 | 40,28 | 15,88 | 49,12 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 19,05 | 57,43 | ||||||||||||
| 6 | 168,30 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 14,27 | 54,21 | 18,26 | 67,57 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 21,95 | 79,22 | ||||||||||||
| 8 | 219,10 | 6,35 | 33,32 | 7,04 | 36,82 | 8,18 | 42,55 | 10,31 | 53,09 | 12,70 | 64,64 | 15,09 | 75,92 | 18,26 | 90,44 | 20,62 | 100,93 | 23,01 | 111,27 | 8,18 | 42,55 | 12,70 | 64,64 | 22,23 | 107,93 | ||
| 10 | 273,00 | 6,35 | 41,76 | 7,80 | 51,01 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,53 | 15,09 | 95,98 | 18,26 | 114,71 | 21,44 | 133,01 | 25,40 | 155,10 | 28,58 | 172,27 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,53 | 25,40 | 155,10 | ||
| 12 | 323,80 | 6,35 | 49,71 | 8,38 | 65,19 | 10,31 | 79,71 | 14,27 | 108,93 | 17,48 | 132,05 | 21,44 | 159,87 | 25,40 | 186,92 | 28,58 | 208,08 | 33,32 | 238,69 | 9,53 | 73,86 | 12,70 | 97,44 | 25,40 | 186,92 | ||
| 14 | 355,60 | 6,35 | 54,69 | 7,92 | 67,91 | 9,53 | 81,33 | 11,13 | 94,55 | 15,09 | 126,72 | 19,05 | 158,11 | 23,83 | 194,98 | 27,79 | 224,66 | 31,75 | 253,58 | 35,71 | 281,72 | 9,53 | 81,33 | 12,70 | 107,40 | ||
| 16 | 406,40 | 6,35 | 62,65 | 7,92 | 77,83 | 9,53 | 93,27 | 12,70 | 123,31 | 16,66 | 160,13 | 21,44 | 203,54 | 26,19 | 245,57 | 30,96 | 286,66 | 36,53 | 333,21 | 40,49 | 365,38 | 9,53 | 93,27 | 12,70 | 123,31 | ||
| 18 | 457,00 | 6,35 | 70,57 | 7,92 | 87,71 | 11,13 | 122,38 | 14,27 | 155,81 | 19,05 | 205,75 | 23,83 | 254,57 | 29,36 | 309,64 | 34,93 | 363,58 | 39,67 | 408,28 | 45,24 | 459,39 | 9,53 | 105,17 | 12,70 | 139,16 | ||
| 20 | 508,00 | 6,35 | 78,56 | 9,53 | 117,15 | 12,70 | 155,13 | 15,09 | 183,43 | 20,62 | 247,84 | 26,19 | 311,19 | 32,54 | 381,55 | 38,10 | 441,52 | 44,45 | 508,15 | 50,01 | 564,85 | 9,53 | 117,15 | 12,70 | 155,13 | ||
| 22 | 559,00 | 6,35 | 86,55 | 9,53 | 129,14 | 12,70 | 171,10 | 15,88 | 212,70 | 22,23 | 294,27 | 28,58 | 373,85 | 34,93 | 451,45 | 41,28 | 527,05 | 47,63 | 600,67 | 53,98 | 672,30 | 9,53 | 129,14 | 12,70 | 171,10 | ||
| 24 | 610,00 | 6,35 | 94,53 | 9,53 | 141,12 | 14,27 | 209,65 | 17,48 | 255,43 | 24,61 | 355,28 | 30,96 | 442,11 | 38,89 | 547,74 | 46,02 | 640,07 | 52,37 | 720,19 | 59,54 | 808,27 | 9,53 | 141,12 | 12,70 | 187,07 | ||
| 26 | 660,00 | 7,92 | 127,36 | 12,70 | 202,74 | 9,53 | 152,88 | 12,70 | 202,74 | ||||||||||||||||||
| 28 | 711,00 | 7,92 | 137,32 | 12,70 | 218,71 | 15,88 | 272,23 | 9,53 | 164,86 | 12,70 | 218,71 | ||||||||||||||||
| 30 | 762,00 | 7,92 | 147,29 | 12,70 | 234,68 | 15,88 | 292,20 | 9,53 | 176,85 | 12,70 | 234,68 | ||||||||||||||||
| 32 | 813,00 | 7,92 | 157,25 | 12,70 | 250,65 | 15,88 | 312,17 | 17,48 | 342,94 | 9,53 | 188,83 | 12,70 | 250,65 | ||||||||||||||
| 34 | 864,00 | 7,92 | 167,21 | 12,70 | 266,63 | 15,88 | 332,14 | 17,48 | 364,92 | 9,53 | 200,82 | 12,70 | 266,63 | ||||||||||||||
| 36 | 914,00 | 7,92 | 176,97 | 12,70 | 282,29 | 15,88 | 351,73 | 19,05 | 420,45 | 9,53 | 212,57 | 12,70 | 282,29 | ||||||||||||||
| 38 | 965,00 | 9,53 | 224,56 | 12,70 | 298,26 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1.016,00 | 9,53 | 236,54 | 12,70 | 314,23 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1.067,00 | 9,53 | 248,53 | 12,70 | 330,21 | ||||||||||||||||||||||
