Tee conforme ASME B16.9


Dimensões em milímetros
Tee conforme ASME B16.9
| NPS | O.D. D |
Do Centro à Extremidade C |
Do Centro à Extremidade M |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2.1/2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3.1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário. A espessura da parede (t) deve ser especificada pelo cliente.
Tolerâncias dimensionais - Tee conforme ASME B16.9
| Tamanho Nominal do Tubo | 1/2 a 2.1/2 |
3 a 3.1/2 |
4 | 5 a 8 |
10 a 18 |
20 a 24 |
26 a 30 |
32 a 48 |
| Diâmetro Externo no Chanfro ( D ) |
+1.6 -0.8 |
1.6 | 1.6 | +2.4 -1.6 |
+4 -3.2 |
+6.4 -4.8 |
+6.4 -4.8 |
+6.4 -4.8 |
| Diâmetro Interno na Extremidade | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | +6.4 -4.8 |
+6.4 -4.8 |
| Centro à Extremidade ( C / M ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Espessura da Parede ( t ) | Não inferior a 87,5% da Espessura Nominal da Parede | |||||||
- As tolerâncias dimensionais estão em milímetros, salvo indicação em contrário, e aplicam-se como valores simétricos (±), exceto onde especificado de outra forma.
