Aço Carbono NBR5580 / DIN 2440

Dimensões em milímetros
Aço Carbono NBR5580 / DIN 2440
| Diâmetro | Espessura da Parede (mm) | |||||||||
| Nominal (pol) | Externo (mm) | Classe Leve | Classe Média | Classe Pesada | ||||||
| Parede (mm) |
Kg/mt | Parede (mm) |
Kg/mt | Parede (mm) |
Kg/mt | |||||
| Preto | Galv | Preto | Galv | Preto | Galv | |||||
| 3/8” | 17,20 | 2,00 | 0,74 | 2,25 | 0,83 | |||||
| 1/2” | 21,30 | 2,25 | 1,06 | 1,11 | 2,65 | 1,22 | 1,27 | |||
| 3/4” | 26,90 | 2,25 | 1,37 | 1,43 | 2,65 | 1,60 | 1,64 | 3,00 | 1,77 | 1,83 |
| 1” | 33,70 | 2,65 | 2,16 | 2,11 | 3,35 | 2,51 | 2,59 | 3,75 | 2,77 | 2,85 |
| 1.1/4” | 42,40 | 2,65 | 2,67 | 2,70 | 3,35 | 3,23 | 3,33 | 3,75 | 3,57 | 3,67 |
| 1.1/2” | 48,30 | 3,00 | 3,35 | 3,46 | 3,35 | 3,71 | 3,80 | 3,75 | 4,12 | 4,23 |
| 2” | 60,30 | 3,00 | 4,24 | 3,88 | 3,75 | 5,23 | 5,37 | 4,50 | 6,19 | 6,33 |
| 2.1/2” | 76,10 | 3,35 | 6,01 | 6,19 | 3,75 | 6,69 | 6,87 | 4,50 | 7,94 | 8,13 |
| 3” | 88,90 | 3,35 | 7,07 | 7,29 | 4,00 | 8,40 | 8,59 | 4,50 | 9,37 | 9,58 |
| 3.1/2” | 101,60 | 3,75 | 9,05 | 9,30 | 4,25 | 10,20 | 10,44 | 5,00 | 11,94 | 12,15 |
| 4” | 114,30 | 3,75 | 10,22 | 10,50 | 4,50 | 12,45 | 12,45 | 5,60 | 15,01 | 15,28 |
| 5” | 139,70 | 4,75 | 15,81 | 16,15 | 5,60 | 18,52 | 18,87 | |||
| 6” | 165,10 | 5,00 | 19,74 | 20,15 | 5,60 | 22,03 | 22,44 | |||
Obs.: Os tubos poderão ser fornecidos com outras espessuras de paredes, conforme disponibilidade de chapas, desde que esteja dentro da tolerância de norma
