Caps


Dimensões em milímetros
Caps conforme ASME B16.9
NPS | O.D. D |
Length H(1) |
1/2 | 21.3 | 25 |
3/4 | 26.7 | 25 |
1 | 33.4 | 38 |
1.1/4 | 42.2 | 38 |
1.1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 38 |
2.1/2 | 73 | 38 |
3 | 88.9 | 51 |
3.1/2 | 101.6 | 64 |
4 | 114.3 | 64 |
5 | 141.3 | 76 |
6 | 168.3 | 89 |
8 | 219.1 | 102 |
10 | 273 | 127 |
12 | 323.8 | 152 |
14 | 355.6 | 165 |
16 | 406.4 | 178 |
18 | 457 | 203 |
20 | 508 | 229 |
22 | 559 | 254 |
24 | 610 | 267 |
26 | 660 | 267 |
28 | 711 | 267 |
30 | 762 | 267 |
32 | 813 | 267 |
34 | 864 | 237 |
36 | 914 | 267 |
38 | 965 | 305 |
40 | 1016 | 305 |
42 | 1067 | 305 |
44 | 1118 | 343 |
46 | 1168 | 343 |
48 | 1219 | 343 |
As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário. A espessura da parede (t) deve ser especificada pelo cliente.
As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
Tolerâncias dimensionais - Caps conforme ASME B16.9
Nominal Pipe Size | 1/2 to 2.1/2 | 3 to 3.1/2 | 4 | 5 to 8 |
Outside Diameter at Bevel ( D) |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 - 1.6 |
Inside Diameter at End | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Overall Length ( H) | 3 | 3 | 3 | 6 |
Nominal Pipe Size | 10 to 18 | 20 to 24 | 26 to 30 | 32 to 48 |
Outside Diameter at Bevel ( D) |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
Inside Diameter at End | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
Overall Length ( H) | 6 | 6 | 10 | 10 |
Wall Thickness ( t) | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness |
- As tolerâncias dimensionais estão em milímetros, salvo indicação em contrário, e aplicam-se como valores simétricos (±), exceto onde especificado de outra forma.