Caps


Dimensões em milímetros
Caps conforme ASME B16.9
| NPS | O.D. D |
Comprimento H(1) |
| 1/2 | 21.3 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 25 |
| 1 | 33.4 | 38 |
| 1.1/4 | 42.2 | 38 |
| 1.1/2 | 48.3 | 38 |
| 2 | 60.3 | 38 |
| 2.1/2 | 73 | 38 |
| 3 | 88.9 | 51 |
| 3.1/2 | 101.6 | 64 |
| 4 | 114.3 | 64 |
| 5 | 141.3 | 76 |
| 6 | 168.3 | 89 |
| 8 | 219.1 | 102 |
| 10 | 273 | 127 |
| 12 | 323.8 | 152 |
| 14 | 355.6 | 165 |
| 16 | 406.4 | 178 |
| 18 | 457 | 203 |
| 20 | 508 | 229 |
| 22 | 559 | 254 |
| 24 | 610 | 267 |
| 26 | 660 | 267 |
| 28 | 711 | 267 |
| 30 | 762 | 267 |
| 32 | 813 | 267 |
| 34 | 864 | 237 |
| 36 | 914 | 267 |
| 38 | 965 | 305 |
| 40 | 1016 | 305 |
| 42 | 1067 | 305 |
| 44 | 1118 | 343 |
| 46 | 1168 | 343 |
| 48 | 1219 | 343 |
As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário. A espessura da parede (t) deve ser especificada pelo cliente.
As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
Tolerâncias dimensionais - Caps conforme ASME B16.9
| Tamanho Nominal do Tubo | 1/2 a 2.1/2 | 3 a 3.1/2 | 4 | 5 a 8 |
| Diâmetro Externo no Chanfro ( D) |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 - 1.6 |
| Diâmetro Interno na Extremidade | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Comprimento Total ( H) | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Tamanho Nominal do Tubo | 10 a 18 | 20 a 24 | 26 a 30 | 32 a 48 |
| Diâmetro Externo no Chanfro ( D) |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
| Diâmetro Interno na Extremidade | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
| Comprimento Total ( H) | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Espessura da Parede ( t) | Não inferior a 87,5% da Espessura Nominal da Parede | |||
- As tolerâncias dimensionais estão em milímetros, salvo indicação em contrário, e aplicam-se como valores simétricos (±), exceto onde especificado de outra forma.
