Aço Inox Schedule (SCH)

Dimensões em milímetros
Aço Inox Schedule (SCH)
| Diâmetro | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 160S | SCH XXS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal (pol) |
Externo (mm) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
| 1/8" | 10,29 | 1,24 | 0,281 | 1,73 | 0,371 | 2,41 | 0,475 | ||||||
| 1/4" | 13,72 | 1,65 | 0,498 | 2,24 | 0,644 | 3,02 | 0,809 | ||||||
| 3/8" | 17,15 | 1,65 | 0,640 | 2,31 | 0,858 | 3,20 | 1,117 | ||||||
| 1/2" | 21,34 | 1,65 | 0,813 | 2,11 | 1,016 | 2,77 | 1,288 | 3,73 | 1,644 | 4,78 | 1,981 | 7,47 | 2,593 |
| 3/4" | 26,67 | 1,65 | 1,033 | 2,11 | 1,297 | 2,87 | 1,710 | 3,91 | 2,227 | 5,56 | 2,938 | 7,82 | 3,690 |
| 1" | 33,40 | 1,65 | 1,311 | 2,77 | 2,124 | 3,38 | 2,540 | 4,55 | 3,286 | 6,35 | 4,299 | 9,09 | 5,531 |
| 1.1/4" | 42,16 | 1,65 | 1,673 | 2,77 | 2,731 | 3,56 | 3,440 | 4,85 | 4,529 | 6,35 | 5,692 | 9,70 | 7,881 |
| 1.1/2" | 48,26 | 1,65 | 1,925 | 2,77 | 3,154 | 3,68 | 4,106 | 5,08 | 5,490 | 7,14 | 7,349 | 10,16 | 9,689 |
| 2" | 60,33 | 1,65 | 2,423 | 2,77 | 3,991 | 3,91 | 5,522 | 5,54 | 7,598 | 8,74 | 11,286 | 11,07 | 13,649 |
| 2.1/2" | 73,03 | 2,11 | 3,746 | 3,05 | 5,342 | 5,16 | 8,766 | 7,01 | 11,584 | 9,53 | 15,147 | 14,02 | 20,708 |
| 3" | 88,90 | 2,11 | 4,584 | 3,05 | 6,554 | 5,49 | 11,462 | 7,62 | 15,502 | 11,13 | 21,665 | 15,24 | 28,098 |
| 3.1/2" | 101,60 | 2,11 | 5,254 | 3,05 | 7,523 | 5,74 | 13,772 | 8,08 | 18,914 | 16,15 | 34,542 | ||
| 4" | 114,30 | 2,11 | 5,925 | 3,05 | 8,493 | 6,02 | 16,316 | 8,56 | 22,656 | 13,49 | 34,039 | 17,12 | 41,643 |
| 5" | 141,30 | 2,77 | 9,605 | 3,40 | 11,736 | 6,55 | 22,092 | 9,53 | 31,432 | 15,88 | 49,851 | 19,05 | 58,291 |
| 6" | 168,28 | 2,77 | 11,475 | 3,40 | 14,032 | 7,11 | 28,682 | 10,97 | 43,194 | 18,26 | 68,566 | 21,95 | 80,395 |
| 8" | 219,08 | 2,77 | 14,997 | 3,76 | 20,264 | 8,18 | 43,181 | 12,70 | 65,604 | 23,01 | 112,925 | 22,23 | 109,531 |
| 10" | 273,05 | 3,40 | 22,948 | 4,19 | 28,197 | 9,27 | 61,204 | 12,70 | 82,760 | 28,58 | 174,883 | 25,40 | 157,446 |
| 12" | 323,85 | 3,96 | 31,707 | 4,57 | 36,522 | 9,53 | 74,977 | 12,70 | 98,909 | 33,32 | 242,302 | 25,40 | 189,743 |
| 14" | 355,60 | 3,96 | 34,854 | 4,78 | 41,973 | 9,53 | 82,550 | 12,70 | 109,001 | 35,71 | 285,924 | ||
| 16" | 406,40 | 4,19 | 42,182 | 4,78 | 48,051 | 9,53 | 94,668 | 12,70 | 125,150 | 40,49 | 370,837 | ||
| 18" | 457,20 | 4,19 | 47,510 | 4,78 | 54,129 | 9,53 | 106,785 | 12,70 | 141,298 | 45,24 | 466,486 | ||
| 20" | 508,00 | 4,78 | 60,207 | 5,54 | 69,674 | 9,53 | 118,903 | 12,70 | 157,446 | 50,01 | 573,289 | ||
| 22" | 558,80 | 4,78 | 66,285 | 5,54 | 76,718 | 9,53 | 131,021 | 12,70 | 173,595 | 53,98 | 682,072 | ||
| 24" | 609,60 | 5,54 | 83,763 | 6,35 | 95,881 | 9,53 | 143,138 | 12,70 | 189,743 | 59,54 | 819,747 | ||
| 26" | 660,40 | 5,54 | 90,807 | 6,35 | 103,955 | 9,53 | 155,256 | 12,70 | 205,891 | ||||
| 28" | 711,20 | 6,35 | 112,029 | 7,92 | 139,416 | 9,53 | 167,373 | 12,70 | 222,040 | ||||
| 30" | 762,00 | 6,35 | 120,103 | 7,92 | 149,487 | 9,53 | 179,491 | 12,70 | 238,188 | ||||
